Produits similaires
MAGNETIC SENSOR PN, PH, BK BS
Accueil>Catégorie>MAGNETIC SENSOR PN, PH, BK BS
MAGNETIC SENSOR PN, PH, BK BS
Caractéristiques
Description

Model No. PN, PH, BK BS.

Catalogue de produit

PN Clamp is designed for mounting KT-20 & KT-21 & KT-31 series sensor on round cylinder.
PH Clamp is designed for mounting KT-20 & KT-21 series sensor on round cylinder.
BK Clamp is designed for mounting KT-05 & KT-15 series sensor on round cylinder.
BS Clamp is designed for mounting KT-48 series sensor on round cylinder.

Cylinder Chart

PH-1: For Ø6~ Ø63 round cylinder use.

PH-2: For Ø6~ Ø125 round cylinder use.

BK-81: For Ø6~ Ø32 round cylinder use.

BK-82: For Ø6~ Ø63 round cylinder use.

Model Bore Size Barrel Material Model Bore Size Barrel Material
PN-A16 Ø16 Aluminum PN-S10 Ø10 Stainless
PN-A20 Ø20 Aluminum PN-S12 Ø12 Stainless
PN-A25 Ø25 Aluminum PN-S16 Ø16 Stainless
PN-A30 Ø30 Aluminum PN-S20 Ø20 Stainless
PN-A32 Ø32 Aluminum PN-S25 Ø25 Stainless
PN-A40 Ø40 Aluminum PN-S32 Ø32 Stainless
PN-A50 Ø50 Aluminum PN-S40 Ø40 Stainless
PN-A63 Ø63 Aluminum      
Model Bore Size Barrel Material O.D. (mm) Model Bore Size Barrel Material O.D. (mm)
BS-A20 Ø20 Aluminum 25 BS-S6 Ø6 Stainless 8.5
BS-A25 Ø25 Aluminum 30 BS-S8 Ø8 Stainless 10
BS-A30 Ø30 Aluminum 35 BS-S10 Ø10 Stainless 11
BS-A32 Ø32 Aluminum 37 BS-S12 Ø12 Stainless 13.2
BS-A40 Ø40 Aluminum 45 BS-S16 Ø16 Stainless 17
BS-A50 Ø50 Aluminum 55 BS-S20 Ø20 Stainless 21.6
BS-A63 Ø63 Aluminum 70 BS-S25 Ø25 Stainless 26.5
BS-A80 Ø80 Aluminum 87.7 BS-S32 Ø32 Stainless 33.6
        BS-S40 Ø40 Stainless 42